| Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Bank | Boden | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nobis, Kim | SV Schneeberg | * 9.55 | * 9.95 | * 9.25 | * 9.45 | 38.20 |
| 2. | Schwarzbach, Lea | SV Schneeberg | * 9.30 | * 9.95 | * 9.65 | * 9.20 | 38.10 |
| 2. | Engelhardt, Celine | SG Friedrichsgrün | * 9.30 | * 9.90 | * 9.70 | * 9.20 | 38.10 |
| 4. | Höhnisch, Justine | TSG Hundshübel | * 9.15 | * 9.85 | * 9.45 | * 9.40 | 37.85 |
| 5. | Kain, Melanie | SV Schneeberg | * 9.25 | * 9.85 | * 9.45 | 8.80 | 37.35 |
| 6. | Schneider, Claudia | SG Friedrichsgrün | * 9.20 | 9.70 | 9.15 | * 9.10 | 37.15 |
| 7. | Finzel, Sina | SV Schneeberg | 9.05 | 9.80 | 8.75 | 9.00 | 36.60 |
| 8. | Friemel, Linda | SG Friedrichsgrün | 8.85 | 9.60 | 8.80 | 9.05 | 36.30 |
| 9. | Horn, Luise | Traktor Neukirchen | 9.10 | 9.50 | 8.95 | 8.65 | 36.20 |
| 10. | Kahlert, Lisa | ESV Lok Zwickau | 9.10 | 9.65 | 8.75 | 8.60 | 36.10 |
| 10. | Welzer, Pauline | Traktor Neukirchen | 9.05 | 9.40 | 8.55 | * 9.10 | 36.10 |
| 12. | Wuttke, Elisabeth | SG Friedrichsgrün | 9.00 | 9.50 | 8.60 | 8.80 | 35.90 |
| 13. | Grasemann, Gina | TV Mülsen | 8.85 | 9.35 | 8.90 | 8.68 | 35.78 |
| 14. | Franke, Annika | SG Friedrichsgrün | 8.70 | 9.50 | 8.70 | 8.80 | 35.70 |
| 15. | Buchhardt, Rebecca | Traktor Neukirchen | 8.20 | * 9.90 | 9.15 | 8.30 | 35.55 |
| 16. | Weinrich, Michelle | ESV Lok Zwickau | 8.70 | 9.80 | * 9.50 | 7.40 | 35.40 |
| 17. | Heft, Tabea | TV Mülsen | 8.80 | 9.70 | 8.70 | 8.00 | 35.20 |
| 18. | Gräser, Linda | ESV Lok Zwickau | 8.75 | 9.50 | 8.25 | 8.30 | 34.80 |
| 19. | May, Ina | SG Friedrichsgrün | 8.85 | 9.10 | 8.45 | 8.10 | 34.50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Boden | Sprung | Bank | Reck | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fischer, Lukas | TV 1864 Bernsbach | * 9.00 | * 9.45 | * 9.05 | * 9.70 | 37.20 |
| 2. | Nagel, Niclas | ESV Lok Zwickau | * 8.65 | * 9.00 | * 9.10 | * 9.60 | 36.35 |
| 3. | Otto, Maximilian | Traktor Neukirchen | * 8.40 | * 8.70 | * 9.20 | * 9.40 | 35.70 |
| 4. | Steps, Richi | TV Mülsen | * 8.50 | * 8.00 | * 8.75 | * 9.20 | 34.45 |
| 5. | Doss, Hening | SG Friedrichsgrün | * 8.25 | * 8.15 | * 8.70 | * 9.00 | 34.10 |
| 6. | Jörg, Maximilian | SG Friedrichsgrün | * 7.50 | * 8.30 | * 8.45 | * 8.80 | 33.05 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Förster, Laura | SV Schneeberg | * 9.45 | * 10.00 | * 9.40 | * 9.20 | 38.05 |
| 2. | Engelhardt, Anne | SG Friedrichsgrün | * 9.50 | * 9.65 | * 9.00 | 8.85 | 37.00 |
| 3. | Schmied, Lydia | TV Mülsen | * 9.30 | 9.50 | * 9.05 | * 8.90 | 36.75 |
| 4. | Kermeß, Michelle | TV Mülsen | 9.15 | * 9.70 | * 8.80 | * 9.00 | 36.65 |
| 4. | Engelhardt, Lisa | SG Friedrichsgrün | * 9.30 | 9.55 | * 8.80 | * 9.00 | 36.65 |
| 6. | Liebernickel, Tina | Traktor Neukirchen | * 9.25 | * 9.65 | * 8.75 | * 8.95 | 36.60 |
| 7. | Beck, Marie-Therese | TV Mülsen | 9.15 | 9.65 | 8.40 | 8.80 | 36.00 |
| 7. | Herden, Maike | ESV Lok Zwickau | 8.85 | * 9.70 | 8.50 | * 8.95 | 36.00 |
| 9. | Friemel, Alicia | SV Schneeberg | 9.15 | * 9.85 | 8.10 | 8.75 | 35.85 |
| 10. | Heber, Heike | SG Friedrichsgrün | 9.00 | 9.50 | 8.40 | 8.90 | 35.80 |
| 11. | Friedrich, Sophie | TSG Hundshübel | * 9.30 | 9.45 | 8.40 | 8.50 | 35.65 |
| 12. | Wohlfahrt, Theres | TV Mülsen | 8.45 | 9.40 | 8.45 | 8.30 | 34.60 |
| 13. | Knöfel, Jeanette | TV Mülsen | 8.75 | 9.30 | 8.15 | 8.30 | 34.50 |
| 14. | Brunner, Cindy | SG Friedrichsgrün | 9.05 | 9.25 | 7.95 | 7.60 | 33.85 |
| 15. | Paulhardt, Nadine | TV Mülsen | 8.70 | 9.10 | 7.50 | 7.85 | 33.15 |
| 16. | Klein, Jennifer | SG Friedrichsgrün | 7.50 | 9.45 | 7.75 | 8.40 | 33.10 |
| 17. | Schölzel, Jeanette | Stöckener Hasenheide | 8.85 | 8.65 | 8.15 | 7.20 | 32.85 |
| 18. | Kessler, Anna-Charlott | Traktor Neukirchen | 8.90 | 9.25 | 6.65 | 8.00 | 32.80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Boden | Sprung | Klettern | Reck | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Göbel, Fritz | TV Mülsen | * 9.35 | * 9.25 | * 10.00 | * 9.45 | 38.05 |
| 2. | Natkowski, Lars | SV Schneeberg | * 9.15 | * 8.90 | * 9.50 | * 8.65 | 36.20 |
| 3. | Herrmann, Moritz | SG Friedrichsgrün | * 8.90 | * 8.80 | * 7.50 | * 9.10 | 34.30 |
| 4. | Strauß, Andy | Stöckener Hasenheide | * 9.05 | * 8.85 | * 6.50 | * 8.35 | 32.75 |
| 5. | Trömel, Maximilian | TV 1864 Bernsbach | * 8.50 | * 8.80 | 4.00 | * 8.45 | 29.75 |
| 6. | Reiners, Johannes | SG Friedrichsgrün | * 8.20 | * 9.00 | * 5.00 | * 7.25 | 29.45 |
| 7. | Reichhardt, Martin | SG Friedrichsgrün | 8.20 | 8.50 | 3.50 | 6.50 | 26.70 |
| 8. | Reitz, Jakob | SG Friedrichsgrün | 8.00 | 7.80 | * 4.50 | 6.00 | 26.30 |
| 9. | Neubauer, Sebastian | SG Friedrichsgrün | 7.00 | 8.40 | 3.00 | 6.30 | 24.70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christoph, Sarah | SV Schneeberg | * 9.20 | * 9.40 | * 9.40 | * 10.00 | 38.00 |
| 2. | Friedrich, Saskia | SV Schneeberg | * 9.20 | * 9.30 | * 9.40 | * 9.40 | 37.30 |
| 3. | Forkel, Katja | SG Friedrichsgrün | 8.80 | * 9.40 | 8.90 | * 9.75 | 36.85 |
| 4. | Natkowski, Eva | SV Schneeberg | * 9.10 | 9.05 | 8.85 | * 9.55 | 36.55 |
| 5. | Fischer, Melanie | SV Schneeberg | 8.50 | * 9.30 | 9.25 | 9.30 | 36.35 |
| 6. | Fiedler, Melanie | SG Friedrichsgrün | 8.60 | 9.00 | 8.75 | * 9.75 | 36.10 |
| 6. | Schwarz, Rebecca | SV Schneeberg | * 9.00 | * 9.15 | * 9.10 | 8.85 | 36.10 |
| 6. | Mothes, Jessica | SV Schneeberg | * 9.00 | 8.95 | * 9.00 | 9.15 | 36.10 |
| 9. | Peter, Maria | SV Schneeberg | 8.00 | * 9.25 | * 9.10 | * 9.50 | 35.85 |
| 10. | Lebefromm, Michelle | Stöckener Hasenheide | 8.50 | 9.15 | 8.70 | 8.80 | 35.15 |
| 11. | Leonhardt, Melanie | SV Schneeberg | 8.10 | 9.10 | * 9.00 | 8.85 | 35.05 |
| 12. | Götz, Virginie | TSG Hundshübel | 8.80 | 8.75 | 7.65 | 9.00 | 34.20 |
| 13. | Gerlach, Theresa | SG Friedrichsgrün | 7.50 | 8.85 | 8.50 | 9.30 | 34.15 |
| 14. | Keßler, Isabell | SV Schneeberg | 8.30 | 8.80 | 7.75 | 8.75 | 33.60 |
| 15. | Georgi, Sarah | SV Schneeberg | 7.80 | 8.70 | 8.50 | 8.50 | 33.50 |
| 16. | Weigel, Lucille | SG Friedrichsgrün | 7.80 | 8.70 | 7.75 | 8.90 | 33.15 |
| 17. | Ringel, Rebecca | Stöckener Hasenheide | 7.50 | 8.45 | 8.25 | 8.85 | 33.05 |
| 18. | Mäurer, Lena | SG Friedrichsgrün | 7.60 | 8.65 | 8.10 | 8.55 | 32.90 |
| 19. | Mickat, Justine | Stöckener Hasenheide | 8.50 | 8.60 | 7.35 | 8.30 | 32.75 |
| 19. | Hegner, Patricia | SG Friedrichsgrün | 7.70 | 8.60 | 8.00 | 8.45 | 32.75 |
| 21. | Czaja, Tina | TV Mülsen | 8.00 | 8.75 | 7.40 | 8.40 | 32.55 |
| 22. | Meinhold, Clara | SG Friedrichsgrün | 7.20 | 7.90 | 8.40 | 9.00 | 32.50 |
| 23. | Rose, Lena | Stöckener Hasenheide | 7.80 | 8.05 | 8.00 | 8.30 | 32.15 |
| 24. | Hederich, Selina | Traktor Neukirchen | * 9.00 | 8.15 | 7.45 | 7.40 | 32.00 |
| 25. | Wotschadlo, Jenny | TV Mülsen | 7.80 | 8.40 | 7.55 | 8.15 | 31.90 |
| 26. | Neubert, Senta | SG Friedrichsgrün | 7.00 | 8.10 | 7.95 | 8.35 | 31.40 |
| 27. | Seitenschlag, Jenny | TV Mülsen | 7.80 | 8.45 | 7.15 | 7.30 | 30.70 |
| 28. | Jäger, Annamaria | Stöckener Hasenheide | 7.70 | 7.85 | 7.35 | 7.70 | 30.60 |
| 29. | Mäußer, Sindy | Traktor Neukirchen | 7.60 | 8.80 | 6.50 | 7.00 | 29.90 |
| 30. | Möckel, Anne | ESV Lok Zwickau | 7.00 | 8.45 | 7.05 | 7.15 | 29.65 |
| 31. | Münzner, Anne | Stöckener Hasenheide | 7.80 | 8.05 | 6.50 | 7.00 | 29.35 |
| 32. | Schläger, Laura | Traktor Neukirchen | 7.90 | 7.65 | 6.00 | 7.50 | 29.05 |
| 33. | Reinhold, Antje | Stöckener Hasenheide | 7.60 | 8.35 | 6.00 | 6.50 | 28.45 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Götz, Marvin | TSG Hundshübel | * 9.60 | * 9.00 | * 9.45 | * 9.50 | 37.55 |
| 2. | Lippold, Leonard | SV Schneeberg | * 9.10 | * 9.00 | * 9.30 | * 8.90 | 36.30 |
| 3. | Schirmer, Nicklas | TV 1864 Bernsbach | * 8.80 | * 8.50 | * 9.50 | * 8.90 | 35.70 |
| 4. | Böhm, Sassan | TV 1864 Bernsbach | * 9.00 | * 8.80 | * 9.00 | * 8.60 | 35.40 |
| 5. | Liebernickel, Erik | Traktor Neukirchen | * 8.60 | * 8.60 | * 8.70 | * 7.80 | 33.70 |
| 6. | Rehm, Axel | TV Mülsen | 8.00 | * 8.50 | 8.20 | * 8.20 | 32.90 |
| 7. | Ficker, Seabstian | TV 1864 Bernsbach | * 8.70 | 8.20 | * 8.30 | 6.75 | 31.95 |
| 8. | Müller, Pascal | Stöckener Hasenheide | 8.20 | 8.30 | 8.20 | 4.50 | 29.20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marke, Natalie | SG Friedrichsgrün | * 9.20 | * 9.40 | * 8.95 | * 9.25 | 36.80 |
| 2. | Martin, Linda | TV Mülsen | * 8.50 | * 9.00 | * 8.90 | * 8.85 | 35.25 |
| 3. | Walther, Julia | SV Schneeberg | * 8.10 | * 8.80 | * 9.10 | * 8.95 | 34.95 |
| 4. | Hergert, Lisa | SG Friedrichsgrün | * 8.20 | * 9.15 | 8.25 | * 9.20 | 34.80 |
| 5. | Türke, Lisa | SG Friedrichsgrün | * 8.50 | 8.65 | 8.35 | 8.50 | 34.00 |
| 6. | Mehlhorn, Sophie | SV Schneeberg | * 8.35 | 8.50 | 8.45 | 8.45 | 33.75 |
| 6. | Fiedler, Vivienne | SG Friedrichsgrün | 8.05 | 7.90 | * 9.00 | * 8.80 | 33.75 |
| 8. | Blauhut, Judith | TV Mülsen | 7.95 | 8.35 | * 8.75 | * 8.55 | 33.60 |
| 9. | Lipowski, Bianka | Stöckener Hasenheide | 7.60 | 8.65 | * 8.85 | 8.20 | 33.30 |
| 10. | Wehlte, Anika | SG Friedrichsgrün | 8.00 | * 8.80 | 7.65 | 8.30 | 32.75 |
| 11. | Zerrenner, Anne | Traktor Neukirchen | 8.10 | * 8.85 | 8.05 | 7.70 | 32.70 |
| 12. | Urban, Klara | SG Friedrichsgrün | 7.60 | 8.70 | 7.95 | 8.20 | 32.45 |
| 13. | Klein, Jessica | SG Friedrichsgrün | 7.50 | 8.60 | 8.00 | 7.60 | 31.70 |
| 14. | Döhler, Kitty | SG Friedrichsgrün | 7.50 | 8.20 | 7.75 | 7.75 | 31.20 |
| 15. | Schläger, Michéle | Traktor Neukirchen | 7.45 | 8.20 | 7.35 | 7.10 | 30.10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scheffel, Steve | TV Mülsen | * 9.45 | * 9.25 | * 9.55 | * 9.40 | 37.65 |
| 2. | Friedrich, Frank | Traktor Neukirchen | * 9.35 | * 9.45 | * 9.45 | * 9.20 | 37.45 |
| 3. | Herrmann, Florian | TV Mülsen | * 9.15 | * 9.30 | * 9.00 | * 9.00 | 36.45 |
| 4. | Thomä, Adrian | TV 1864 Bernsbach | * 9.10 | * 9.10 | * 8.85 | * 9.15 | 36.20 |
| 5. | Ungethüm, Tobias | TV Mülsen | * 9.05 | * 9.00 | * 9.05 | * 8.90 | 36.00 |
| 6. | Jürgens, Nico | TV Mülsen | 9.00 | * 9.05 | * 9.25 | 8.60 | 35.90 |
| 7. | Schuster, Benjamin | SG Friedrichsgrün | * 9.35 | 8.60 | 8.85 | 8.70 | 35.50 |
| 8. | Kaiser, Martin | TV Mülsen | 8.50 | 8.85 | 8.80 | * 8.85 | 35.00 |
| 9. | Blauhut, Florian | TV Mülsen | 8.50 | 8.70 | 8.50 | 8.50 | 34.20 |
| 10. | Rehm, Erik | TV Mülsen | 8.20 | 8.75 | 8.45 | 8.25 | 33.65 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Herchert, Rebecca | SV Schneeberg | * 7.75 | * 9.20 | * 9.05 | * 9.10 | 35.10 |
| 2. | Baumann, Maria | SV Schneeberg | * 8.80 | * 8.80 | * 8.50 | * 8.90 | 35.00 |
| 3. | Sackmann, Sandra | SG Friedrichsgrün | * 7.70 | * 8.65 | * 8.00 | * 8.20 | 32.55 |
| 4. | Markert, Marleen | SV Schneeberg | * 8.00 | * 7.50 | * 7.70 | * 8.70 | 31.90 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwarz, Melanie | ESV Lok Zwickau | * 8.00 | * 8.20 | * 8.30 | * 9.00 | 33.50 |
| 2. | Schneider, Julia | SG Friedrichsgrün | * 8.60 | * 8.30 | * 7.85 | * 8.60 | 33.35 |
| 3. | Illmann, Carolin | ESV Lok Zwickau | * 7.70 | * 8.50 | * 8.05 | * 8.35 | 32.60 |
| 4. | Nagel, Lisa | ESV Lok Zwickau | * 8.30 | * 7.85 | * 8.10 | * 7.80 | 32.05 |
| 5. | Benedix, Madeleine | SG Friedrichsgrün | * 6.00 | * 8.40 | * 6.85 | * 8.00 | 29.25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fichtner, Daniel | TV 1864 Bernsbach | 8.90 | 9.20 | 8.65 | 9.00 | 9.10 | 8.80 | 53.65 |
| Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helbig, Janine | ESV Lok Zwickau | * 8.60 | * 8.90 | * 9.30 | * 9.10 | 35.90 |
| 2. | Röwer, Nicole | SG Friedrichsgrün | * 9.10 | * 9.05 | * 8.35 | * 9.20 | 35.70 |
| 3. | Nötzold, Astrid | TV Mülsen | * 9.50 | * 8.65 | * 7.80 | * 8.45 | 34.40 |
| 4. | Brauße, Jana | ESV Lok Zwickau | * 8.50 | 7.50 | * 9.00 | * 9.00 | 34.00 |
| 5. | Nötzold, Liane | TV Mülsen | * 8.65 | * 8.00 | * 8.75 | 8.20 | 33.60 |
| 6. | Winkler, Sabrina | SG Friedrichsgrün | 8.35 | * 8.90 | * 6.85 | * 8.35 | 32.45 |
| 7. | Buchhardt, Tina | Traktor Neukirchen | * 8.50 | * 7.80 | 6.50 | * 8.30 | 31.10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Sprung | Stufenbarren | Balken | Boden | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oertel, Ariane | SV Schneeberg | * 10.00 | * 9.45 | * 8.90 | * 9.65 | 38.00 |
| 2. | Ladewig, Anne | SV Schneeberg | * 9.40 | * 8.90 | * 9.00 | * 9.20 | 36.50 |
| 3. | Forkel, Janine | SG Friedrichsgrün | * 9.60 | * 8.95 | * 9.00 | * 8.80 | 36.35 |
| 4. | Egermann, Susann | SV Schneeberg | * 9.20 | * 8.70 | * 9.10 | * 8.65 | 35.65 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TurnWettKampfauswertung (V 5.00) 1993-2003 Uwe Warmuth >>> www.traktor-neukirchen.de